|
(11) 3222-5355
(11) 8549-8023
(11) 7762-6879
ID 7*706499
Imóvel
Entrada
Parcelas
Consórcio
Valor Pago
|
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
| C | Crédito | Entrada | Parc. | Valor Parc. | Adm. | Obs. | |
| 50 | R$ 318.000,00 | R$ 95.000,00 | 126 | R$ 3.022,00 | cef | | Compre |
| 31 | R$ 310.000,00 | R$ 190.000,00 | 45 | R$ 3.583,00 | consorcio bradesco | 230mil pago | Compre |
| 32 | R$ 262.000,00 | R$ 120.000,00 | 58 | R$ 3.486,00 | plano unico | 145mil pago | Compre |
| 53 | R$ 230.000,00 | R$ 115.000,00 | 64 | R$ 2.292,00 | caixa | 128mil pago | Compre |
| 43 | R$ 224.000,00 | R$ 60.000,00 | 70 | R$ 3.700,00 | porto seguro | reservada | Compre |
| 37 | R$ 200.000,00 | R$ 75.000,00 | 110 | R$ 2.400,00 | consorcio rodobens | reservada | Compre |
| 38 | R$ 182.000,00 | R$ 50.000,00 | 62 | R$ 3.200,00 | banco real | 30 mil pago | Compre |
| 51 | R$ 124.000,00 | R$ 45.000,00 | 106 | R$ 1.050,00 | porto seg | 38 mil pago | Compre |
| 39 | R$ 110.000,00 | R$ 36.000,00 | 115 | R$ 1.050,00 | bradesco | tem pago 25mil | Compre |
| 42 | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 | 80 | R$ 1.300,00 | bradesco consorcio | reservada | Compre |
| 26 | R$ 65.000,00 | R$ 22.000,00 | 67 | R$ 850,00 | plano unico | 28 mil pago | Compre |
| 52 | R$ 59.500,00 | R$ 19.000,00 | 69 | R$ 650,00 | porto seg | 24500 pago | Compre |
| 41 | R$ 55.000,00 | R$ 20.000,00 | 77 | R$ 585,00 | bradesco | tem 25mil pago | Compre |
| 46 | R$ 35.000,00 | R$ 10.000,00 | 57 | R$ 475,00 | bradesco | 15mil pago | Compre |
| 48 | R$ 29.800,00 | R$ 11.000,00 | 46 | R$ 383,00 | bradesco | 15 mil pago/ | Compre |
| 47 | R$ 25.200,00 | R$ 8.000,00 | 50 | R$ 342,00 | bradesco | 12mil pago/reservada | Compre |
| 49 | R$ 24.000,00 | R$ 7.000,00 | 67 | R$ 293,00 | bradesco | 11 mil pago vendida | Compre |
| 40 | R$ 23.500,00 | R$ 6.000,00 | 89 | R$ 253,00 | consorcio bradesco | vendida | Compre |
Imprimir
Voltar
|